Taolo ea pele ea pele ea morao-rao ea morao-rao, ho senya maemo a boima ba lithaelese tse kopaneng, ho netefatsa mefuta-futa ea Wilding. Tekanyetso e matla ea taolo: 4khz.
Ho fihla ho mekhabiso e 50 e bolokiloeng ea methapo ea kutlo, ho sebetsana le mosebetsi o fapaneng oa mosebetsi.
Fela boea bo fokolang bakeng sa sephetho se hloekileng le se setle haholo.
Ho tšepahala le maemo a phahameng le katleho e phahameng.
Mo Del | Ipv100 | Ipv200 | Ipv300 | Ipv500 |
Lipalo tsa Elec Trical Parameters | Max Curr: 1500A | Max Curr: 2500A | Max Curr: 3500A | Max Curr: 5000a |
Lipalo tsa Elec Trical Parameters | Ho se be mojaro volt: 7 .2v | No-mojaro volt: 8.5v | No-mojaro volt 9 | No-mojaro volt: 10v |
TLHOKOMELISO: 3 PLA 340 ~ 420VAC 50 / 60hz | ||||
E lekantsoeng ea transratsimer | 3.5kva | 5.5kva | 8.5kva | 15kva |
Taolo | haholo-holo curr curr, ho ba teng. Volt, SHONT ea Vort volt: 00.0% ~ 99 .9% | |||
Ho thusa ho nepahala | Curr: 200 ~ 1500A | Curr: 400 ~ 2500a | Curr: 400 ~ 3500A | Curr: 800 ~ 5000a |
E lieha ho nyoloha 1, e lieha ho nyoloha 2: 00 ~ 49MS | ||||
nako ea welding 1: 00 ~ 99MS; nako ea welding 2: 000 ~ 299ms | ||||
fokotsa nako ea 1; ho fokotsa nako ea 2: 00 ~ 49MS | ||||
Fumana boleng ba Peak Curr: 0-8000 | ||||
Nako ea ho Beha | Nako ea Khoebo: 0000 ~ 999MS | |||
Welding Pole Nako ea ho pholile: 000 ~ 999ms | ||||
ho ts'oara nako kamora ho palama: 000 ~ 999ms | ||||
Mokhoa oa ho futhumatsa | moea | |||
Ex.Size | 215 (w) x431 (d) x274 (h) limilimithara | |||
Sekhahla sa Pack | 280 (w) X530 (D) X340 (H) MM) MM | |||
GW | 17kg | 23kg |
-Ho re ts'ehetsa om kapa odm?
-Ka pente ea mantlha ea R & D e na le monyetla oa bohlokoa?
-Ka lihlahisoa tsa boleng bo holimo?
-Ha re na le sehlopha se setle?
-Ka sehlahisoa sa rona se tšehetsa litšebeletso tsa lefatše tsa kamora ho rekisa tsa lefatše?
-Ka sehlahisoa sa rona se netefalitsoe?
Karabo e 'ngoe le e' ngoe ke "E"
Mochine ona oa sebaka sena sa PNEUMMAAT o sebelisoang haholo-holo bakeng sa Pack ea Sylinder ea 18650 Cykinder Tab botenya ba tab ho tloha 0.02-0.2 MM ka phello e ntle.
Moetso oa Ponematic o na le molumo o nyane le boima ba 'mele, o bonolo bakeng sa thomello ea machabeng.
Montso Point Nale e ka sebelisoa bakeng sa NI tab ea Nicale Witel.
1. Taolo ea Microcoluper
2. Matla a hohelang a phahameng.
3. Pontšo ea log log, thibelo ea keyboard, litekanyetso tsa paramete ea Flash.
4. Ho tšeha hape habeli, etsa hore o be boima haholoanyane.
5. Litlhapi tse nyane tse boima, lesole le kopanyang chebahalo e tšoanang, bokaholimo bo hloekile.
6. Linako tsa metsu li ka beoa.
7. E ka beha nako, nako ea ho tšoara, nako ea ho phomola, lebelo la weld le ka fetoloa.
8. Matla a maholo, a tsitsitse 'me a tšepahala.
9. Double Name