Mokhoa oa mantlha oa mantlha, o sa khaotseng le o neng o le haufi le ho etsa lintho tse ngata tsa taolo ho netefatsa hore ho se khonehe.
Skrine e kholo ea LCD, e ka bontšang ho hlapaka hona joale, matla le mocheso pakeng tsa li-elektrode, hammoho le ha re hana ho ikopanya.
Mosebetsi o hahiloeng oa ho lemoha: Pele ho Mohola o hlophisitsoeng, ho fumanoa ha nako ea hona joale ho ka sebelisoa ho netefatsa boteng ba mosebetsi le boemo ba mosebetsi.
Litekanyetso tsa 'nete tsa' nete li ka hlahisa popelong ea Rs-485.
E ka fetola lihlopha tse 32 tsa matla a nang le mabaka a kantle ka kotara ka ntle.
Ho kenyelletsoa le lipontšo tse felletseng tsa ho kenya le ho hlahisa, tse ka sebelisoang kopane le boemo bo phahameng ba ho kenella.
E ka lokisa ka mokhoa o amohelehang le ho letsetsa paramethara ka modbus ttu protocol.
Motho ea bohlale, o ile a etella pele ka leano la kopora, le terata ea koporo le terata, shebella, capicitor ela le e etellang pele,
Ho kenella, ho hokahanya le betri le ho hokela
thepa, joalo-joalo
Liparamente tsa sesebelisoa | |||||
Mohlala | Pdc10000A | Pdc6000a | Pdc4000a | ||
Max Curr | 10000a | 6000a | 2000a | ||
Max Power | 800w | 500w | 300w | ||
Mofuta | Std | Std | Std | ||
Max Volt | 30v | ||||
Kenya | Phase e le 'ngoe ea 100 ~ 120vac kapa Phase e le' ngoe ea 100 ~ 240vac 50 / 60hz | ||||
Taolo | 1 .cont, cutr; 2 .Cont, volt; 3 .Cont. curr le volt ho kopanya; 4 .Cent | ||||
Nako | Nako ea Khoebo: 0000 ~ 2999MS Nako ea ho sheba nako ea ho bona: 0 .00 ~ 1 .00ms Nako ea ho lemosoa pele: 2ms (e tsitsitse) Nako ea ho phahama: 0.00 ~ 20.0ms Ho hanyetsa pele ho khethoa Nako e liehang moo: 0 .00 ~ 20 .0ms Nako ea ho futhumatsa: 0 .00 ~ 9 .99MS Ho nka nako: 000 ~ 999MS | ||||
Litlhophiso
| 0.00 ~ 9.9KAKA | 0.00 ~ 6.00ka | 0.00 ~ 4.00ka | ||
0.00 ~ 9.99VV | |||||
0.00 ~ 99.9KW | |||||
0.00 ~ 9.9KAKA | |||||
0.00 ~ 9.99VV | |||||
0.00 ~ 99.9KW | |||||
00.0 ~ 9.99mωtωω | |||||
Curr RG | 205 (w) × 310 (h) × 446 (d) | 205 (w) × 310 (h) × 446 (d) | |||
Volt rg | 24kg | 18kg | 16kg |
1. Esale re shebile lebaleng la khanyetso ea ho nepahala ea ho phela ka lilemo tse 12, 'me re na le linyeoe tse ngata tsa indasteri.
2. Re na le bokhoni ba mantlha le bokhoni bo matla R & D
3. Re ka u fa boqapi bo litšila.
4. Lihlahisoa tsa rona le litšebeletso li na le botumo bo botle.
5. Re ka fana ka lihlahisoa tse atlehang tsa theko ka kotloloho li tsoa feme.
6. Re na le mefuta e felletseng ea mefuta ea lihlahisoa.
7. Re ka u fa monyetla oa ho rekisa setsebi le ho rekisa ka mor'a lihora tse 24.